ঠিকানা
#1062 জিনবেই রোড, এক্সিশাং, ফেংহুয়াং টাউন, ঝাংজিয়াগাং শহর, জিয়াংসু, চীন
ইমেইল
মোবাইল
ফ্রি কোট পেতে
আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
একটি ড্রেনেজ বাস্কেট, যা একটি বাস্কেট বডি এবং বাস্কেট বডির নিচে সাজানো জালি ছিদ্র অন্তর্ভুক্ত করে। বাস্কেট বডির একটি পাশ বাহিরে বিস্তৃত হয় এবং একটি হুক দিয়ে এবং বাস্কেট বডির নিচে সমর্থন পাওয়া পা আছে।
এই উপকরণের ড্রেনেজ বাস্কেট সিঙ্কের ধারে বা নিচে ঝুলানো বা রাখা যেতে পারে, এবং সিঙ্কের বিভিন্ন মডেলের সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। ড্রেনেজের ফলাফল ভালো এবং ব্যবহার সুবিধাজনক।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | ইউনিট | এসজেড—৪৮০০এ | ||
ইনজেকশন ইউনিট | ||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 70 | 75 | 80 |
স্ক্রু ঢাকনা অনুপাত | এল/ডি | 22.6 | 21 | 19.7 |
থিওরেটিকাল শট ভলিউম | Cm3 | 1346 | 1545 | 1758 |
শট ওয়েট (পিএস) | g | 1225 | 1406 | 1600 |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 201 | 175 | 154 |
তাত্ত্বিক ইনজেকশন হার (PS) | গ্রাম/সেকেন্ড | 370 | 423 | 484 |
প্লাস্টিকাইজিং ক্ষমতা | গ্রাম/সেকেন্ড | 60.4 | 71.4 | 83.7 |
স্ক্রু টর্ক | এন.এম | 3490 | ||
সর্বোচ্চ স্ক্রু ঘোরানোর গতি | আর/মিন | 150 | ||
ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 350 | ||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||||
সর্বোচ্চ.ক্ল্যাম্পিং ফোর্স কে | কেএন | 4800 | ||
সর্বোচ্চ খোলার স্ট্রোক | মিমি | 770 | ||
টাই বারের মধ্যে স্থান | মিমি | ৭৬০×৭৬০ | ||
ছাঁচের উচ্চতা | মিমি | ২৮০-৭৯০ | ||
সর্বোচ্চ দিনের আলো | মিমি | 1560 | ||
ইজেক্টর ফোর্স | কেএন | 113.4 | ||
ইজেক্টর ষ্ট্রোক | মিমি | 195 | ||
ইজেক্টরের পরিমাণ | 13 | |||
অন্যান্য | ||||
পাম্প মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 45 | ||
পাম্প চাপ | এমপিএ | 16 | ||
গরম করার শক্তি | কিলোওয়াট | 28 | ||
হিটিং জোন | 5 | |||
আকার | এম | ৭.৫×২.১×২.৪৫ | ||
নেট ওজন | টি | 20 | ||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | এল | 850 | ||
আন্তর্জাতিক পদবী | ৪৮০০—২৭১০ |
#1062 জিনবেই রোড, এক্সিশাং, ফেংহুয়াং টাউন, ঝাংজিয়াগাং শহর, জিয়াংসু, চীন