Cím
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, Kína
Mobil
Kérjen ingyenes árajánlatot
Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.



Egy vízfelszívó kosár, amely egy kosártörzs és a kosártörzs alján elhelyezett hálólyukat tartalmaz. A kosártörzs egyik oldala kifelé nyúlik egy horgonyral, és a kosártörzs alja támogató lábakkal van ellátva.
A szabadalom tárgyául szolgáló vízfelszívó kosár függően vagy helyezhető el a mosógép szélén vagy alján, és különböző típusú mosógépekkel együtt használható. A vízfelszívó hatás jó és kényelmes a használatban.
Technikai paraméter
| Tétel | Egység | SZ—4800A | ||
| Injekciós egység | ||||
| Csavar átmérő | mm | 70 | 75 | 80 |
| CSAVAROS FEDŐ ARÁNY | L/D | 22.6 | 21 | 19.7 |
| Téorétikus lökhossz | Cm3 | 1346 | 1545 | 1758 |
| LÖVÉS SÚLY (PS) | g | 1225 | 1406 | 1600 |
| Injekciós nyomás | MPA | 201 | 175 | 154 |
| ELMÉLETI BEFECSKENDEZÉSI SZÁM (PS) | g/s | 370 | 423 | 484 |
| PLASTIZÁLÓ KÉPESSÉG | g/s | 60.4 | 71.4 | 83.7 |
| Csavar nyomaték | N.m. | 3490 | ||
| MAX. CSAVAR FORGÁSI SEBESSÉGE | ford/perc | 150 | ||
| INJEKCIÓS STROK | mm | 350 | ||
| Ragaszto egység | ||||
| MAX.SZORÍTÓ ERŐ K | KN | 4800 | ||
| MAX.NYITÓLÖK | mm | 770 | ||
| TÉR KÖZÖTTI KEZELŐRudak között | mm | 760×760 | ||
| FORMA MAGASSÁG | mm | 280-790 | ||
| MAX.NAPPALI | mm | 1560 | ||
| Kivételi erő | KN | 113.4 | ||
| Kivételi út | mm | 195 | ||
| KIADÓ MENNYISÉG | 13 | |||
| Más | ||||
| Bomlómotor teljesítmény | KW | 45 | ||
| Pumpa nyomás | MPA | 16 | ||
| Fűtőerő | KW | 28 | ||
| FŰTÉSZÓNA | 5 | |||
| Méret | férfi | 7.5×2.1×2.45 | ||
| Nettó súly | t | 20 | ||
| Olajtartály kapacitás | L | 850 | ||
| NEMZETKÖZI KIJELÖLÉS | 4800—2710 | |||
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, Kína