Anwani
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
Barua pepe
Simu ya mkononi
Pata Nukuu ya Bure
Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Parameta za Kiufundi
Kipengele | 单位UNIT | SZ-1300A | ||
Kitengo cha Sindano | ||||
SCREW DIAMETER | mm | 35 | 40 | 45 |
UWIANO WA KIFIO CHA SKARIFU | L/D | 24 | 21 | 18.7 |
Kiasi cha Risasi ya Kinadharia | CM3 | 173 | 226 | 286 |
UZITO WA RISASI (PS) | g | 158 | 206 | 260 |
SHINIKIZO LA SINDANO | MPa | 235 | 180 | 142 |
KIWANGO CHA CHANJO YA NADHARIA(PS) | g/s | 110 | 143 | 181 |
UWEZO WA KUPITIA PLASTIKI | g/s | 13.8 | 19.7 | 27.1 |
SCREW TOQUE | N.m | 740 | ||
KASI MAX.SCREW YA KUZUNGUSHA | r/min | 250 | ||
KIHARUSI CHA SINDANO | mm | 180 | ||
Kitengo cha Kubana | ||||
MAX.NGUVU YA KUFAKA K | KN | 1300 | ||
MAX.KIHARUSI CHA KUFUNGUA | mm | 400 | ||
NAFASI KATI YA PAA ZA TIE(VxH) | mm | 420×420 | ||
UREFU WA MOLD (MIN-MAX) | mm | 160-440 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 840 | ||
NGUVU YA EJECTOR | KN | 31.4 | ||
KIHARUSI CHA EJECTOR | mm | 100 | ||
EJECTOR QUANTITY | 5 | |||
Nyingine | ||||
PMP NGUVU YA MOTOR | KW | 13 | ||
PUMP PRESHA | MPa | 16 | ||
NGUVU YA KUPATA JOTO | KW | 9.2 | ||
ENEO LA KUPATA JOTO | 4 | |||
SIZE (LxWxH) | m | 4.7×1.25×1.85 | ||
Uzito wa Mtandao | t | 4.3 | ||
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 360 | ||
UBUNIFU WA KIMATAIFA | 1300-410 |
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, China