Anwani
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
Barua pepe
Simu ya mkononi
Pata Nukuu ya Bure
Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Parameta za Kiufundi
Kipengele | Kitengo | SZ—1700A | ||
Kitengo cha Sindano | ||||
SCREW DIAMETER | mm | 45 | 50 | 55 |
UWIANO WA KIFIO CHA SKARIFU | L/D | 23.3 | 21 | 19.1 |
Kiasi cha Risasi ya Kinadharia | CM3 | 358 | 442 | 534 |
UZITO WA RISASI (PS) | g | 326 | 402 | 486 |
SHINIKIZO LA SINDANO | MPa | 219 | 178 | 147 |
KIWANGO CHA CHANJO YA NADHARIA(PS) | g/s | 142 | 175 | 212 |
UWEZO WA KUPITIA PLASTIKI | g/s | 20.1 | 26.5 | 34.2 |
SCREW TOQUE | N.m | 1250 | ||
KASI MAX.SCREW YA KUZUNGUSHA | r/min | 200 | ||
KIHARUSI CHA SINDANO | mm | 225 | ||
Kitengo cha Kubana | ||||
MAX.NGUVU YA KUFAKA K | KN | 1700 | ||
MAX.KIHARUSI CHA KUFUNGUA | mm | 460 | ||
NAFASI KATI YA MIPAA | mm | 480×480 | ||
UREFU WA UKUMBI | mm | 180-500 | ||
MAX.DAYLIGHT | mm | 960 | ||
NGUVU YA EJECTOR | KN | 45.2 | ||
KIHARUSI CHA EJECTOR | mm | 115 | ||
EJECTOR QUANTITY | 5 | |||
Nyingine | ||||
PMP NGUVU YA MOTOR | KW | 15 | ||
PUMP PRESHA | MPa | 16 | ||
NGUVU YA KUPATA JOTO | KW | 13.6 | ||
ENEO LA KUPATA JOTO | 4 | |||
Ukubwa | m | 5.3×1.35×1.9 | ||
Uzito wa Mtandao | t | 5.6 | ||
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 420 | ||
UBUNIFU WA KIMATAIFA | 1700—785 |
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, China