Cím
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, Kína
Mobil
Kérjen ingyenes árajánlatot
Képviselőnk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.



Technikai paraméter
| Tétel | Egység | SZ—1700A | ||
| Injekciós egység | ||||
| Csavar átmérő | mm | 45 | 50 | 55 |
| CSAVAROS FEDŐ ARÁNY | L/D | 23.3 | 21 | 19.1 |
| Téorétikus lökhossz | Cm3 | 358 | 442 | 534 |
| LÖVÉS SÚLY (PS) | g | 326 | 402 | 486 |
| Injekciós nyomás | MPA | 219 | 178 | 147 |
| ELMÉLETI BEFECSKENDEZÉSI SZÁM (PS) | g/s | 142 | 175 | 212 |
| PLASTIZÁLÓ KÉPESSÉG | g/s | 20.1 | 26.5 | 34.2 |
| Csavar nyomaték | N.m. | 1250 | ||
| MAX. CSAVAR FORGÁSI SEBESSÉGE | ford/perc | 200 | ||
| INJEKCIÓS STROK | mm | 225 | ||
| Ragaszto egység | ||||
| MAX.SZORÍTÓ ERŐ K | KN | 1700 | ||
| MAX.NYITÓLÖK | mm | 460 | ||
| TÉR KÖZÖTTI KEZELŐRudak között | mm | 480×480 | ||
| FORMA MAGASSÁG | mm | 180-500 | ||
| MAX.NAPPALI | mm | 960 | ||
| Kivételi erő | KN | 45.2 | ||
| Kivételi út | mm | 115 | ||
| KIADÓ MENNYISÉG | 5 | |||
| Más | ||||
| Bomlómotor teljesítmény | KW | 15 | ||
| Pumpa nyomás | MPA | 16 | ||
| Fűtőerő | KW | 13.6 | ||
| FŰTÉSZÓNA | 4 | |||
| Méret | férfi | 5.3×1.35×1.9 | ||
| Nettó súly | t | 5.6 | ||
| Olajtartály kapacitás | L | 420 | ||
| NEMZETKÖZI KIJELÖLÉS | 1700—785 | |||
#1062 Zhenbei Road, Xizhang, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu, Kína