项目 ITEM | 单位UNIT | SZ—4800A | |||
注射装置 INJECTION UNIT |
|
| |||
螺杆直径 | SCREW DIAMETER | mm | 70 | 75 | 80 |
螺杆长径比 | SCREW LID RATIO | L/D | 22.6 | 21 | 19.7 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 1346 | 1545 | 1758 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 1225 | 1406 | 1600 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 201 | 175 | 154 |
理论注射速率(PS料) | THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 370 | 423 | 484 |
塑化能力(PS料) | PLASTICISING CAPACITY | g/s | 60.4 | 71.4 | 83.7 |
螺杆驱动扭矩 | SCREW TORQUE | N.m | 3490 | ||
螺杆转速 | MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 150 | ||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 350 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT |
| ||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 4800 | ||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 770 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 760×760 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | MOULD HEIGHT | mm | 280-790 | ||
模板开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 1560 | ||
液压顶出力 | EJECTOR FORCE | KN | 113.4 | ||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 195 | ||
液压顶出杆总数 | EJECTOR QUANTITY |
| 13 | ||
其它 OTHER |
| ||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 45 | ||
油泵压力 | PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | HEATING POWER | KW | 28 | ||
加热区段 | HEATING ZONE |
| 5 | ||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 7.5×2.1×2.45 | ||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 20 | ||
油箱容积 | OIL TANK CAPACITY | L | 850 | ||
国际公认型号 | INTERNATIONAL DESIGNATION |
| 4800—2710 |
项目 ITEM | 单位UNIT | SZ—4800A | |||
注射装置 INJECTION UNIT |
|
| |||
螺杆直径 | SCREW DIAMETER | mm | 70 | 75 | 80 |
螺杆长径比 | SCREW LID RATIO | L/D | 22.6 | 21 | 19.7 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 1346 | 1545 | 1758 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 1225 | 1406 | 1600 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 201 | 175 | 154 |
理论注射速率(PS料) | THEORETICAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 370 | 423 | 484 |
塑化能力(PS料) | PLASTICISING CAPACITY | g/s | 60.4 | 71.4 | 83.7 |
螺杆驱动扭矩 | SCREW TORQUE | N.m | 3490 | ||
螺杆转速 | MAX.SCREW ROTATE SPEED | r/min | 150 | ||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 350 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT |
| ||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 4800 | ||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 770 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 760×760 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | MOULD HEIGHT | mm | 280-790 | ||
模板开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 1560 | ||
液压顶出力 | EJECTOR FORCE | KN | 113.4 | ||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 195 | ||
液压顶出杆总数 | EJECTOR QUANTITY |
| 13 | ||
其它 OTHER |
| ||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 45 | ||
油泵压力 | PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | HEATING POWER | KW | 28 | ||
加热区段 | HEATING ZONE |
| 5 | ||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 7.5×2.1×2.45 | ||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 20 | ||
油箱容积 | OIL TANK CAPACITY | L | 850 | ||
国际公认型号 | INTERNATIONAL DESIGNATION |
| 4800—2710 |