Beschreibung
| Forminformationen | inhalt |
| Produktmaterial | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM usw. |
| Formbasis | FUTABA, LKM, HASCO, DME kannst du wählen |
| Hohlmaterial | 45#, 50#, P20, H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 usw. |
| Läufer | Kalter/Heißer Lauf |
| Hohlraum | Mehrere oder einzelne Hohlräume |
| Ventiltyp | Seitenventil, Sub-Ventil, Pinpoint-Ventil, Randventil usw. |
| Behandlung | Wärmebehandlung und Nitrieren, polieren usw. |
| HRC | H45~52 |
| Produktgewicht | 50~5000 K |
| Maschinentyp | 130ton-550ton |
| Das Erscheinungsbild der Produkte für Streifen | MT(Mold Tech),YS,HN Serie |
| Die Art des Farbkontrasts | RAL K7,PANTONE |
| Werkstoff der Form | formenfestigkeit | lebensdauer der Schimmelpilze |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 Schuss |
| H13 | HRC >43 | 1000000 Schuss |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 Schuss |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 Schuss |
| 2344 | HRC >48 | 800000 Schuss |






