Mô tả
| Thông tin mold | nội dung |
| Vật liệu sản phẩm | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM và các loại khác. |
| Moldbase | FUTABA, LKM, HASCO, DME bạn có thể chọn |
| Chất liệu khoang | 45#, 50#, P20, H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 v.v |
| Người chạy bộ | Lối đi lạnh/lớn |
| Hố | Nhiều hoặc một khoang |
| Kiểu cổng | Cổng bên, Cổng phụ, Cổng điểm ghim, Cổng cạnh v.v |
| Điều trị | Xử lý nhiệt và Nitriding, đánh bóng v.v. |
| HRC | H45~52 |
| Trọng lượng sản phẩm | 50~5000 K |
| Loại máy | 130 tấn-550 tấn |
| Tiêu chuẩn về ngoại hình của sản phẩm cho sọc | MT(Mold Tech),YS,HN series |
| Cách thức đối chiếu màu sắc | RAL K7,PANTONE |
| Vật liệu khuôn | độ cứng khuôn | tuổi thọ khuôn |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 phát |
| H13 | HRC >43 | 1000000 phát bắn |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 phát bắn |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 phát |
| 2344 | HRC >48 | 800000 phát |






