Açıklama
| Kalıp bilgisi | i̇çerik |
| Ürün malzemesi | ABS,PP,PC,PA,PMMA,PS,POM ve diğerleri. |
| Kalıp tabanı | FUTABA,LKM,HASCO,DME seçebilirsiniz |
| Boşluk malzemesi | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 vb |
| Koşucu | Soğuk/sıcak koşucu |
| Boşluk | Çoklu veya tek boşluk |
| Kapı türü | Yan kapı,Alt kapı,Pin nokta kapısı,Kenar kapısı vb |
| İşlem | Isı tedavisi ve nitretleme, cilalama vb. |
| HRC | H45~52 |
| Ürün Ağırlığı | 50~5000 K |
| Makine Türü | 130ton-550ton |
| Ürünlerin görünürlük standartları için şerit | MT(Mold Tech),YS,HN serisi |
| Renk kontrasti yöntemi | RAL K7,PANTONE |
| Kalıp Malzemesi | kalıp Sertliği | kalıp ömrü |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 çekim |
| H13 | HRC >43 | 1000000 atış |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 atış |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 şut |
| 2344 | HRC >48 | 800000 şut |






