Опис
| Информације о плесни | садржај |
| Материјал производа | АБС, ПП, ПЦ, ПА, ПММА, ПС, ПОМ и др. |
| Основа калупа | ФУТАБА, ЛКМ, Хаско, ДМЕ можете изабрати |
| Материјал шупљине | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 итд. |
| Брзач | Хладно/топло трчање |
| Кавитет | Више или једно кухиње |
| Тип капије | Страна капија, под капија, капија за пин-поинт, капија за ивицу итд. |
| Лечење | Топлотна обрада и нитрирање, полирање и сл. |
| ХРЦ | Х45 до 52 |
| Тежина производа | 50 ~ 5000 К |
| Тип машине | 130 тона - 550 тона |
| Стандард изгледа производа за траку | МТ (Молд Тецх), ЈС, ХН серија |
| Начин контраста боја | РАЛ К7, ПАНТОН |
| Материјал од калупа | тврдоћа калупа | живот калупа |
| П20 | ХРЦ 29-33 | 300000 пуцања |
| Х13 | ХРЦ > 43 | 1000000 пуцања |
| 718 | ХРЦ 30-36 | 500000 испаљивања |
| С136 | HRC 48-52 | 50000 пуцања |
| 2344 | ХРЦ > 48 | 800000 пуцања |






