विवरण
| मोल्ड सूचना | सामग्री |
| उत्पाद सामग्री | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM और इत्यादि। |
| मोल्डबेस | FUTABA,LKM,HASCO,DME आप चुन सकते हैं |
| कैविटी मातेरियल | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 आदि |
| रनर | कोल्ड/हॉट रनर |
| खोखलाई | बहुत से या एकल कैविटी |
| गेट प्रकार | पार्श्व गेट, सब गेट, पिन पॉइंट गेट, किनारे का गेट आदि |
| इलाज | गरमी का उपचार और नाइट्राइडिंग, पोलिश आदि |
| HRC | H45~52 |
| उत्पाद का वजन | 50~5000 K |
| मशीन प्रकार | 130टन-550टन |
| उत्पादों के रूपरेखा मानक स्ट्राइप के लिए | MT(Mold Tech),YS,HN श्रृंखला |
| रंग की तुलना का तरीका | RAL K7,PANTONE |
| माउल्ड मटेरियल | माउल्ड कठोरता | मोल्ड जीवन |
| पी20 | एचआरसी 29-33 | 300000 शॉट |
| H13 | HRC >43 | 1000000 शॉट |
| 718 | एचआरसी 30-36 | 500000 शॉट |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 शॉट |
| 2344 | एचआरसी >48 | 800000 शॉट |






