Сипаттама
| Қалып туралы мәліметтер | мазмұны |
| Өнімнің материалы | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM және басқалар |
| Молдбейс | FUTABA,LKM,HASCO,DME сіздің таңдауыңыз болады |
| Камера материалы | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 солай келесілер |
| Бегун | Сыр/Жар қозғалыс |
| Босық | Көп немесе бір камера |
| Кіріс түрі | Жаңбұрышты кіріс, Төменгі кіріс, Пин нүкте кіріс, Қиық кіріс солай келесілер |
| Өңдеу | Тепловая обработка және азоттау, полирлама және т.б. |
| HRC | H45~52 |
| Өнімнің салмағы | 50~5000 K |
| Машина түрі | 130тон-550тон |
| Шыршықтар үшін баспалдақ өнімдердің көрінетін стандарты | MT(Mold Tech),YS,HN сериялары |
| Түстер арасындағы салыстыру тәсілі | RAL K7,PANTONE |
| Шабуыл материалы | тіршілік твердость | форманың өмірі |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 құлақ |
| H13 | HRC >43 | 1000000 құлақ |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 қадам |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 қадам |
| 2344 | HRC >48 | 800000 сәт |






