Descriptio
| Informatio Formae | contentum |
| Product material | ABS,PP,PC,PA,PMMA,PS,POM et alia. |
| Formabasis | FUTABA,LKM,HASCO,DME potes eligere |
| Materies cavitas | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 etc |
| Cursor | Frigus / Hot cursor |
| Cavitas | Multi vel singula cavitas |
| Genus introitus | Latus introitus, Sub introitus, Punctum pinnae introitus, Marginis introitus etc |
| Cura | Fio calidus et Nitriding, politura ect. |
| HRC | H45~52 |
| Pondus producti | 50~5000 K |
| Genus machinae | 130ton-550ton |
| Norma aspectus productorum pro striis | MT(Mold Tech),YS,HN series |
| Modus contrastus coloris | RAL K7,PANTONE |
| Forma Material | durus formae | forma vitae |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 sagitta |
| H13 | HRC >43 | 1000000 sagitta |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 sagitta |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 missus |
| 2344 | HRC >48 | 800000 missus |






