Deskripsi
| Informasi cetakan | konten |
| Bahan produk | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM dan lainnya. |
| Moldbase | FUTABA,LKM,HASCO,DME Anda bisa memilih |
| Bahan cavity | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 dll |
| Pelari | Runner Dingin/Panas |
| Kerongkongan | Cavity tunggal atau ganda |
| Tipe pintu | Side gate,Sub gate,Pin point gate,Edge gate dll |
| Pengobatan | Pengolahan panas dan Nitriding, poles dll. |
| HRC | H45~52 |
| Berat Produk | 50~5000 K |
| Tipe Mesin | 130ton-550ton |
| Standar penampilan produk untuk garis | MT(Mold Tech),YS,HN series |
| Cara kontras warna | RAL K7,PANTONE |
| Bahan Mould | keraskan Cetakan | umur Mould |
| Hal.20 | HRC 29-33 | 300000 tembakan |
| H13 | HRC >43 | 1000000 tembakan |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 tembakan |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 tembakan |
| 2344 | HRC >48 | 800000 tembakan |






