Descriere
| Informații despre formă | conținut |
| Materialul Produsului | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM și altele |
| Baza de forme | FUTABA, LKM, HASCO, DME pe care le puteți alege |
| Material pentru cavitate | 45#, 50#, P20, H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 etc |
| Canal de curgere | Runner rece/caloros |
| Cavitate | Cavitate multiplă sau unică |
| Tip de usă | Usă laterală, Usă subalternă, Usă punctiformă, Usă de margine etc |
| Tratare | Tratare termică și nitridare, polire etc. |
| HRC | H45~52 |
| Greutatea Produsului | 50~5000 K |
| Tip de mașină | 130ton-550ton |
| Standardul de aspect al produselor pentru benzi | Serie MT(Mold Tech), YS, HN |
| Modul de contrast de culoare | RAL K7, PANTONE |
| Material de mucegai | greutate Stampel | durata de viață a mucegaiului |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 de gloante |
| H13 | HRC >43 | 1000000 de gloante |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 de gloante |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 de gloante |
| 2344 | HRC >48 | 800000 de gloante |






