Descripción
| Información del molde | contenido |
| Material del producto | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM y otros. |
| Moldbase | FUTABA, LKM, HASCO, DME puedes elegir |
| Material de la cavidad | 45#, 50#, P20, H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 etc |
| Corredor | Corredor frío/caliente |
| Cavidad | Múltiple o simple cavidad |
| Tipo de entrada | Entrada lateral, Entrada sub, Entrada puntual, Entrada en el borde etc |
| Tratamiento | Tratamiento térmico y nitrurado, pulido, etc. |
| HRC | H45~52 |
| Peso del producto | 50~5000 K |
| Tipo de Máquina | 130ton-550ton |
| El estándar de apariencia de los productos para rayas | MT(Mold Tech),YS,HN series |
| La forma de contraste de color | RAL K7,PANTONE |
| Material del molde | dureza del Molde | duración del molde |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 disparos |
| H13: el contenido de H2O | HRC >43 | 1000000 disparos |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 disparos |
| S136 el artículo | HRC 48-52 | 50000 disparos |
| 2344 | HRC >48 | 800000 disparos |






