Tavsif
| Shablon haqida ma'lumot | tarkib |
| Maxsulot materiali | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM va boshqalar. |
| Moldbase | FUTABA,LKM,HASCO,DME tanlash mumkin |
| Kaverna materiali | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 va boshqalar |
| Yuruvchi | Soat/issiq yuruvchi |
| Bo'shlik | Ko'p yoki bitta kaverna |
| Gat turi | Tomonli gat, Pastki gat, Pin nuqtali gat, To'g'ri gat va boshqalar |
| Suv tuzatish | Isi ichloti va Nitridlash, polirovka va boshqa. |
| HRC | H45~52 |
| Mahsulot og'irligi | 50~5000 K |
| Mashina turi | 130ton-550ton |
| Chiziq uchun mahsulotlarning tashqi ko'rinishining standarti | MT(Mold Tech),YS,HN seriyasi |
| Rang ustunligi usuli | RAL K7,PANTONE |
| Kalta materiali | shablon oqsinligi | forma jami ishlash muddati |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 тафсир |
| H13 | HRC >43 | 1000000 тафсир |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 ta ishlangan |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 ta ishlangan |
| 2344 | HRC >48 | 800000 ta ishlangan |






