Description
| Informations sur le moule | content |
| Matériau du produit | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM et autres. |
| Moule de base | FUTABA, LKM, HASCO, DME au choix |
| Matériau de la cavité | 45#,50#,P20,H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 etc |
| Coureur | Circuit froid/chaud |
| Cavité | Plusieurs ou une seule cavité |
| Type de goulotte | Goulotte latérale, Goulotte sous-cutanée, Goulotte à pointe d'épingle, Goulotte latérale etc |
| Traitement | Traitement thermique et nitridation, polissage etc. |
| HRC | H45~52 |
| Poids du produit | 50~5000 K |
| Type de machine | 130ton-550ton |
| Le standard d'apparence des produits pour la bande | MT(Mold Tech), YS, série HN |
| Le mode de contraste des couleurs | RAL K7, PANTONE |
| Matériau du moule | dureté du moule | durée de vie du moule |
| P20 | HRC 29-33 | 300000 cycles |
| H13 | HRC >43 | 1000000 coups |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 coups |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 coup |
| 2344 | HRC >48 | 800000 coup |






