Descrizione
| Informazioni sul modulo | contenuto |
| Materiale del prodotto | ABS, PP, PC, PA, PMMA, PS, POM e altro. |
| Moldbase | FUTABA, LKM, HASCO, DME puoi scegliere |
| Materiale della cavità | 45#, 50#, P20, H13, 718 2738, NAK80, S136, SKD61 ecc |
| Corsa | Runner freddo/caldo |
| Cavità | Cavità multipla o singola |
| Tipo di gate | Side gate, Sub gate, Pin point gate, Edge gate ecc |
| Trattamento | Trattamento termico e nitriding, lucidatura ecc. |
| HRC | H45~52 |
| Peso prodotto | 50~5000 K |
| Tipo di Macchina | 130ton-550ton |
| Lo standard di aspetto dei prodotti per striscia | MT(Mold Tech),YS,HN serie |
| Il metodo del contrasto cromatico | RAL K7,PANTONE |
| Materiale dello stampo | durezza del Mold | vita dello stampo |
| Pagina 20 | HRC 29-33 | 300000 colpi |
| H13 | HRC >43 | 1000000 colpi |
| 718 | HRC 30-36 | 500000 colpi |
| S136 | HRC 48-52 | 50000 colpi |
| 2344 | HRC >48 | 800000 colpi |






